História
O Airbus A320 é uma aeronave comercial para passageiros construído pela Airbus. Em 1981 a companhia anunciou que desenvolveria uma aeronave para rotas de curtas e médias distancias, com capacidade para até 190 passageiros. Seria a primeira aeronave do consórcio de fuselagem estreita, o primeiro produto para rotas curtas de menor densidade. Desde 1977 a Aerospatiale estudava uma aeronave com estas características, sob a designação AS.200. Um conceito de sub-família foi estudado, variando basicamente o comprimento da fuselagem, internamente conhecidos como SA-1, SA-2 e SA-3.
O SA-1 viria a tornar-se o A320 para 162 passageiros, nas versões -100 e -200, com pesos e alcances e diferentes. Lançado oficialmente em 1984, o A320 foi encomendado pela Air France e British Caledonian. O primeiro protótipo voou em fevereiro de 1987, equipado com dois motores CMF56, e a homologação pela JAA um ano mais tarde, em fevereiro de 1988.
O A320 tornou-se referência em tecnologia, com avanços inéditos: é o primeiro avião comercial subsônico totalmente comandado pelo sistema FBW (Fly-by-wire) do mundo, e uma novidade que provocou polêmica: dispensando os manches de controle, substituídos por side-sticks. Além disso, os computadores do avião "assumiriam o comando" da aeronave caso alguns parâmetros de controle fossem desrespeitados. Essa filosofia de controle foi duramente criticada pelos concorrentes.
Tanto assim que, no princípio de operações, esse avanço tecnológico provocou pelo menos três acidentes fatais, em que as tripulações "brigaram" com a máquina pelo comando da própria.
Montando o Airbus A320
Especificações Técnicas:
A318-100 | A319-100 / A319LR /A319CJ | A320-200 | A321-200 | |
---|---|---|---|---|
Cockpit crew | Two | |||
Seating capacity | 132 (1-class, maximum) 117 (1-class, typical) 107 (2-class, typical) | 156 (1-class, maximum) 134 (1-class, typical) 124 (2-class, typical) | 180 (1-class, maximum) 164 (1-class, typical) 150 (2-class, typical) | 220 (1-class, maximum) 199 (1-class, typical) 185 (2-class, typical) |
Seat Pitch | 29 in (74 cm) & 30 in (76 cm) (1-class, maximum) 32 in (81 cm) (1-class, typical) 38 in (97 cm) & 32 in (81 cm) (2-class, typical) | 28 in (71 cm) & 30 in (76 cm) (1-class, maximum) 32 in (81 cm) (1-class, typical) 36 in (91 cm) & 32 in (81 cm) (2-class, typical) | 28 in (71 cm) & 29 in (74 cm) (1-class, maximum) 32 in (81 cm) (1-class, typical) 36 in (91 cm) & 32 in (81 cm) (2-class, typical) | |
Cargo capacity | 21.21 m3 (749 cu ft) | 27.62 m3 (975 cu ft) 4× LD3-46 | 37.41 m3 (1,321 cu ft) 7× LD3-46 | 51.73 m3 (1,827 cu ft) 10× LD3-46 |
Length | 31.44 m (103 ft 2 in) | 33.84 m (111 ft 0 in) | 37.57 m (123 ft 3 in) | 44.51 m (146 ft 0 in) |
Wingspan | 34.10 m (111 ft 11 in) | |||
Wing area | 122.6 m2 (1,320 sq ft) | |||
Wing sweepback | 25 degrees | |||
Tail height | 12.51 m (41 ft 1 in) | 11.76 m (38 ft 7 in) | ||
Cabin width | 3.70 m (12 ft 2 in) | |||
Fuselage width | 3.95 m (13 ft 0 in) | |||
Operating empty weight | 39,500 kg (87,000 lb) | 40,800 kg (90,000 lb) | 42,600 kg (94,000 lb) | 48,500 kg (107,000 lb) |
Maximum zero-fuel weight (MZFW) | 54,500 kg (120,000 lb) | 58,500 kg (129,000 lb) | 62,500 kg (138,000 lb) | 73,800 kg (163,000 lb) |
Maximum take-off weight (MTOW) | 68 t (150,000 lb) | 75.5 t (166,000 lb) | 78 t (170,000 lb) | 93.5 t (206,000 lb) |
Cruising speed | Mach 0.78 (828 km/h/511 mph at 11,000 m/36,000 ft) | |||
Maximum speed | Mach 0.82 (871 km/h/537 mph at 11,000 m/36,000 ft) | |||
Maximum range, fully loaded | 3,100 nmi (5,700 km; 3,600 mi) | 3,600 nmi (6,700 km; 4,100 mi) LR: 5,600 nmi (10,400 km; 6,400 mi) CJ: 6,500 nmi (12,000 km; 7,500 mi) | 3,200 nmi (5,900 km; 3,700 mi) | 3,000 nmi (5,600 km; 3,500 mi) |
Take off run at MTOW (sea level, ISA) | 1,828 m (5,997 ft) | 2,164 m (7,100 ft) | 2,090 m (6,860 ft) | 2,560 m (8,400 ft) |
Maximum fuel capacity | 24,210 L (5,330 imp gal; 6,400 US gal) | 24,210 L (5,330 imp gal; 6,400 US gal) standard 30,190 L (6,640 imp gal; 7,980 US gal) optional | 24,050 L (5,290 imp gal; 6,350 US gal) standard 30,030 L (6,610 imp gal; 7,930 US gal) optional | |
Service ceiling | 12,000 m (39,000 ft) | |||
Engines (×2) | Pratt & Whitney PW6000 series or CFM International CFM56-5 series | IAE V2500 series or CFM International CFM56-5 series | ||
Thrust (×2) | 96–106 kN (22,000–24,000 lbf) | 98–120 kN (22,000–27,000 lbf) | 111–120 kN (25,000–27,000 lbf) | 133–147 kN (30,000–33,000 lbf) |
Discussão: O que vocês acham desse avião? Já voaram nele, conte-nos sua experiência.
Nenhum comentário:
Postar um comentário